Der Meteoritenjäger von Apolda
Übersicht der deutschen Meteorite (außer
Verschollene)
nach Fall/Fund-Datum sortieren ?
|
Nr. |
Meteorit | Land |
Fund - / Fall ! |
Ges.-Gew. |
Typ | mb |
| o1 | Aachen | NRW | 1880 - | 21g | Chon. (L5); S3 | 78 |
| o2 | Barntrup | NRW | 28.o5.1886 ! | 17g | Chon. (LL4) | |
| o3 | Benthullen | Nied.-Sa. | 1951 - | 17.000g | Chon. (L) brecc. | |
| o4 | Bitburg | Rh.-Pfalz | 1805 - | 1.500.000g | Iron (IAB) + Silic. | |
| o5 | Breitscheid | Hessen | 11.08.1956 ! | 1.000g | Chon (H5); veined xenol.; S3 | 2 |
| o6 | Bremervörde | Nied.-Sa. | 13.o5.1855 ! | 7.250g | Chon. (H3.7); brecc.; S2 | |
| o7 | Darmstadt | Hessen | <1804 ! | 100g | Chon. (H5); veined | |
| o8 | Dermbach | Thüringen | 1924 - | 1.500g | Irom (UNGR) Atax.; anom.; Ni-rich | 55 |
| o9 | Eichstädt | Bayern | 19.o2.1785 ! | 3.000g | Chon. (H5) | |
| 10 | Emsland | Nied.-Sa. | 1940 - | 19.000g | Iron (UNGR) medium Oct.; 0.9mm; anom. | |
| 11 | Erxleben | Sa.-Anh. | 15.04.1812 ! | 2.250g | Chon. (H6) | |
| 12 | Forsbach | NRW | 12.06.1900 ! | 240g | Chon. (H6) | |
| 13 | Gilzem | Rh.-Pfalz | 1987 - | 436g | Chon. (H5); S1 | 71 |
| 14 | Gütersloh | NRW | 17.o4.1851 ! | 1.000g | Chon. (H4); brecc. | |
| 15 | Hainholz | NRW | 1856 ! | 16.500g | Stony-iron Mesosiderite; S1-S2 | |
| 16 | Hanau (doubtful) | Hessen | 1988 - | 86g | Iron (IA) | -- |
| 17 | Hungen | Hessen | 17.o5.1877 ! | 112g | Chon. (H6); veined | |
| 18 | Ibbenbühren | NRW | 17.o6.1870 ! | 2.000g | Achon. Diogenite | |
| 19 | Inningen (discreted) | Bayern | 1998 - | 1.214g | Iron (IIAB) - ist Sikhote-Alin | 84 |
| 20 | Kiel | Schl.-Hol. | 26.o4.1962 ! | 737g | Chon. (L6) | 28 |
| 21 | Klein-Wenden | Thüringen | 16.o9.1843 ! | 3.250g | Chon. (H6) | |
| 22 | Königsbrück | Sachsen | Mai 2004 - | 51,8g | Chon. (H/L4); S4, W1 | 90 |
| 23 | Krähenberg | Rh.-Pfalz | o5.o5.1869 ! | 16.500g | Chon. (LL5) | |
| 24 | Linum | Brandenb. | o5.o9.1854 ! | 1.862g | Chon. (L6) | |
| 25 | Mässing | Bayern | 13.12.1803 ! | 1.600g | Achon. Howardite | |
| 26 | Mainz | Rh.-Pfalz | 1852 - | 1.500g | Chon. (L6); veined | |
| 27 | Marburg | Hessen | 1906 - | 3.000g | Stony-iron Pallasite | |
| 28 | Menow | Meck.-Vorp. | o7.10.1862 ! | 10.500g | Chon. (H4) | |
| 29 | Meuselbach | Thüringen | 19.o5.1897 ! | 870g | Chon. (L6); veined | |
| 30 | Nenntmannsdorf | Sachsen | 1872 - | 12.500g | Iron (IIAB) coarsed Oct.; 10mm | |
| 31 | Neuschwanstein | Bayern | o6.o4.2002 ! | 3,380g | Chon. (EL6) | 87 |
| 32 | Nieder-Finow | Brandb. | 1950 - | 287g | Iron (IAB) coarse Oct. | |
| 33 | Obernkirchen | Nied.-Sa. | 1863 - | 41.000g | Iron (IVA) fine Oct..; 0.26mm | |
| 34 | Oesede | Nied.-Sa. | 30.12.1927 ! | 3.600g | Chon. (H5) | |
| 35 | Oldenburg(1930) | Nied.-Sa. | 10.o9.1930 ! | 16.570g | Chon. (L6) | |
| 36 | Peckelsheim | NRW | o3.o3.1953 ! | 118g | Achon. | 46 |
| 37 | Pohlitz | Thüringen | 13.10.1819 ! | 3.000g | Chon. (L5); veined | |
| 38 | Ramsdorf | NRW | 26.o7.1958 ! | 6.702g | Chon. (L4); brecc.; S6-7 | 13 |
| 39 | Salzwedel | Meckl.-Vorp. | 14.11.1985 ! | 43g | Chon. (LL6) | 64 |
| 40 | Schönenberg | Bayern | 25.12.1846 ! | 8.000g | Chon. (L6); veined | |
| 41 | Simmern | Rh.-Pfalz | o1.o7.1920 ! | 1.222g | Chon. (H6) | |
| 42 | Steinbach | Sachsen | <1724 - | 98.000g | Iron (IVA) + Silic.; chemically anom. | |
| 43 | Tabarz | Thüringen | 1854 - | unbekannt | Iron coarse Oct.; 2.0mm | 85 |
| 44 | Trebbin | Sa.-Anh. | .1.o3.1988 ! | 1.250g | Chon. (LL6) | 67 |
| 45 | Treysa | Hessen | o3.o4.1916 ! | 63.280g | Iron (IIIAB) medium Oct.; 0.9mm | |
| 46 | Unter-Mässing | Bayern | 1920 - | 69.000g | Iron (IIC) plessitic Oct. | |
| 47 | Wernigerode | Sa.-Anh. | 1970 - | 24,3g | Chon. (H5) | 86 |
| Benthullen, Stein, Chon. (L)
brecc. Ein Stein von 17 kg wurde ca. 6 km nördlich von Beverbruch und Bissel in einem Torfmoor gefunden |
|
| Bitburg, Eisen, Eisen mit Silik. (IB)
1805 wurde eine Masse von 1,5 Tonnen gefunden. Das meiste davon wurde im Hochofen eingeschmolzen. |
|
| Bremervörde, Stein, Chon.
H3 brecc. Am 13.Mai 1855 so gegen 5 Uhr nachmittags geschah es in der Nähe des Ortes Gnarrenburg. Ca. 15 km von Bremervörde/Niedersachsen fielen nach einer Detonation 5 Steine vom Himmel. Der Vorfall wurde von mehreren Personen beobachtet. Es war ein lautes Geräusch, was wie entfernte Kanonenschüsse klang, in der Luft. Der größte Stein wog etwa 2,75 kg Gesamtfund ca. 7,25 kg |
|
| Eichstädt, Stein, Chondrit
H5
Am 5.April 1785 um 12.15 Uhr wurde der Fall eines 3 kg schweren Steines 5 Meilen von Eichstädt in Bayern, Deutschland beobachtet. Hauptmasse liegt im Wiener Naturhistor. Museum. |
|
| Emsland, Eisen, mittl. Oktaedrit
IRANOM
1940 wurde ein Stück von 19 kg in der Nähe des Dorfes Brahe bei Papenburg a.d. Ems gefunden. Arbeiter entdeckten ihn bei Arbeiten im Hochmoor in einer Tiefe von über 2m. HM: 18,2 kg: Min. Inst. der Uni Göttingen ... 241 g: Los Angeles, Univ. of Calif. ... 100 g: Meteoritenjäger von Apolda ... 82 g: Copenhagen,Uni,Geol.Mus. |
|
| Gilzem, Stein, Chondrit H5 Im Frühjahr 1987 wurde im Kreis Bitburg, NWN von Gilzem beim Pflügen ein Stein von 436g gefunden. Hauptmasse liegt im Mineral.-Petrolog. Institut in Freiburg. |
|
| Hainholz, Stein-Eisen, Mesosiderit
Es wurde im Jahre 1856 ein Stück von 16,5 kg bei Minden in Nordrhein- Westfalen, Germany gefunden |
|
| Hanau, Eisen, gröbster
Oktaedrit IA Fund mittels Metalldetektor 1988 von W.Zeitschel im ausgebaggerten Flußschlamm des Mains in der Nähe von Hanau/Hessen. Gesamtfund 1 Stück von 86 Gramm - doubtful - |
|
![]() |
Königsbrück, Chondrit H/L4, Fund 2004 Königsbrück, Sachsen, Germany, TKW 51.8 g |
| Mainz, Stein, Chondrit L5
Fund 1850 oder 52 außerhalb der Stadtmauer von Mainz in Rheinland-Pfalz, Deutschland Gesamtfund: ein Stein von ca. 1.5 kg Hauptmasse im Museum of Geological Survey in Calcutta, Indien |
|
| Menow, Stein, Chondrit H4
Fall am 7. Okt. 1862 bei Fürstenberg, Potsdam/Germany. Nach einem Knall viel ein Stein von 10,5 kg vom Himmel. |
|
| Nenntmannsdorf, Eisen,
gröbster Oktaedrit Ein Individual von 12,5 kg wurde 1872 in der Nähe von Pirna / Sachsen 1/2m unter der Erdoberfläche gefunden. |
|
| Neuschwanstein, Stein,
Chondrit EL6 Fall am o6.o4.2002 in der Nähe von Neuschwanstein in Bayern. Fall wurde durch das "Feuerkugelnetz" registriert und das wahrscheinliche Fallgebiet ermittelt. 1. Fund: 1.750 g am 14. Juli 2002 Bayern 2. Fund: 1.625 g am 27. Mai 2003 Bayern 3. Fund: 2.842 g am 29. Juni 2003 Tirol/Österreich Nach heutigem Wissensstand ist der Meteorit mit einer Geschwindigkeit von 31.000 km/h in einer Höhe von 22 km in mehrere Fragmente zerplatzt. |
|
| Obernkirchen, Eisen, fein Oktaedrit
IVA Fund 1863, Obernkirchen, Niedersachsen, Deutschland Gesamtfund 41 kg HM: 34,7 kg London Im Sommer 1863 wurde bei Arbeiten in einem Steinbruch der Sandsteinbrüche von Obernkirchen auf dem Bückeberg ca. 4,5m unter der Oberfläche eine Eisenmasse gefunden. Der Steinbruchbesitzer warf es jedoch als wertlos weg. Zum Glück bekam der Leiter des Oldenburger Museums davon Wind und ätzte das Eisen an. Als sich dabei Widmannstätten'sche Figuren abzeichneten, ließ er es weiter untersuchen... |
|
| Ramsdorf, Stone, Chon. L6 brecc.
Gefallen am 26.Juli 1958 um 18.30 Uhr Borken in Nordrhein-Westfalen /Germany. Gesamtfund 4.682 g |
|
|
|
Steinbach, Stein-Eisen, Siderophyr
IA anom.
Fund 1724, bei Chemnitz, Erzgebirge, Deutschland Gesamtfund 100 kg |
| Treysa, Eisen, Oktaedrit IIIAB
anom. Fall am 3.April 1916 ca. 6km NO von Treysa im Wald des Dorfes Rommershausen in Hessen, Deutschland. Gesamtfund: 63,28 kg Zahlreiche Menschen im Gebiet zwischen Marburg und Kassel beobachteten am Nachmittag des 3. April 1916 eine leuchtende Feuerkugel und vernahmen einen lauten Donner. Dem Geophysiker und Meteorologen Alfred Wegener gelang es durch Auswertung dieser Beobachtungen den Einschlagpunkt ziemlich genau zu berechnen. Gefunden wurde der Meteorit jedoch erst 9 Monate später von einem Förster. |
|
![]() |
Wernigerode, Chondrit H5 Fund 1970 Wernigerode, Sachsen-Anhalt, TKW 24,3g |